
Jetzt noch ein paar Daten zu den Inseln:
| Insel | Größe in qkm |
| Hawai´i (Big Island) | 10.458 |
| Maui | 1.888 |
| O´ahu | 1.574 |
| Kaua´i | 1.433 |
| Moloka´i | 676 |
| Lana´i | 361 |
| Ni´hau | 189 |
Das Meer rund um die Inseln ist größtenteils bis zu 5000
Meter tief. Die Inseln sind voneinander durch Meeresstraßen getrennt. Die
Entfernung von Kaua´i zur Nachbarinsel O´ahu beträgt rund 115 Kilometer.
Die höchsten Berge auf Hawai´i:
| Name | Höhe in Meter ü.d.M. | Insel |
| Mauna Kea | 4.205 | Big Island |
| Mauna Loa | 4.104 | Big Island |
| Haleakala | 3.055 | Maui |
| Hualalai | 2.521 | Big Island |
| Mount Kawaikini | 1.598 | Kaua´i |
| Mount Waialeale | 1.548 | Kaua´i |
| Kilauea | 1.243 | Big Island |
Zum Abschluss gibt es jetzt noch ein paar Zahlen:
| Insel | Einwohnerzahl |
| O´ahu | 900.000 |
| Hawai´i (Big Island) | 173.000 |
| Maui | 142.000 |
| Kaua´i | 63.000 |
| Moloka´i | 7.400 |
| Lana´i | 3.200 |
| Ni´hau | 300 |
So, das war es mit dem Vorgeplänkel, bald geht es los und
dann startet auf der nächsten Seite Mo (der
Namensgeber dieser Homepage)
mit seinem Livebericht.